Цены
Ориентировочные цены, действующие на рынке домашнего персонала в Санкт-Петербурге.
Цены варьируются в зависимости от уровня квалификации, продолжительности и содержания миссии персонала.
| Услуги | С почасовой оплатой | Со сменным графиком (р/смена) | Без проживания (р/месяц) | С проживанием (р/месяц) | С проживанием за границей (р/месяц) | |
| Частичная занятость | Полная занятость | |||||
| Няня для новорожденного | 250 | 180 | 3500 | 30000 | 35000 | 45000 |
| Няня для дошкольника | 250 | 180 | 2500 | 20000 | 25000 | 35000 |
| Няня для школьника | 240 | 180 | 3000 | 25000 | 30000 | 40000 |
| Няня для 2-3 детей | 300 | 250 | 4000 | 30000 | 35000 | 45000 |
| Няня для прогулки и сопровождения | 250 | 200 | — | — | — | — |
| Сиделка | 200 | 150 | 1300 | 35000 | 35000 | 55000 |
| Гувернер/гувернантка для дошкольника | 300 | 250 | 4000 | 40000 | 45000 | 50000 |
| Гувернер/гувернантка для школьника | 350 | 300 | 4500 | 45000 | 50000 | 60000 |
| Водитель | 300 | 250 | 4000 | 40000 | 45000 | 50000 |
| Домработница | — | — | — | 20000 | 30000 | 35000 |
| Садовник | 300 | 250 | — | 35000 | 40000 | 50000 |
| Помощник по дому | 300 | 250 | — | 35000 | 40000 | 50000 |
| Семейная пара | — | — | — | 70000 | 80000 | 100000 |
| Повар | 350 | 300 | 4500 | 45000 | 50000 | 60000 |
| Экспресс-услуги | Стоимость | ||
| За выход | За час | За кв. м. | |
| Клининговые услуги (генеральная уборка дома) | 4000 | — | — |
| Клининговые услуги (уборка офисного помещения) | — | — | 20 |
| Клининговые услуги по уборке территории (зима) | — | — | 10 |
| Клининговые услуги по уборке территории (лето) | — | — | 5 |
| Садовник (стрижка газона) | — | — | 10 |
| Повар (обслуживание банкета) | 2500 | — | — |
| Репетитор | — | 700 | — |





